Prøveoptagning
Prøveopgravninger 2010

Den første prøveopgravning 2010 blev foretaget d. 2. og 3. august, den anden blev foretaget d. 23. og 24. august og den sidste bliver foretaget d. 13. og 14. september.
Resultaterne er tilgængelige her på hjemmesiden senest 2 dage efter hver prøveopgravning.



| Oleva | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 15,9 | (15,7) | 288 | (379) | 45,9 | (58,7) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 17,7 | (18,3) | 392 | (542) | 69,9 | (99,0) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (18,7) | - | (503) | - | (94,3) |

| Kuras | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 15,8 | (16,3) | 253 | (343) | 40,5 | (56,1) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 18,8 | (18,9) | 369 | (490) | 69,8 | (93,2) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (20,6) | - | (546) | - | (111,6) |

| Saturna | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 15,5 | (16,6) | 268 | (351) | 41,8 | (58,6) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 17,0 | (17,8) | 396 | (524) | 67,6 | (93,2) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (17,2) | - | (573) | - | (98,5) |

| Kardal | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 15,5 | (17,2) | 281 | (371) | 43,4 | (64,4) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 19,1 | (19,2) | 352 | (483) | 66,9 | (92,9) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (20,6) | - | (488) | - | (100,3) |

| Seresta | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 18,0 | (-) | 291 | (-) | 52,3 | (-) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 21,0 | (-) | 384 | (-) | 80,6 | (-) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

| stayer | Stiv % | 2009 | Hkg/ha | 2009 | Hkg stiv./ha | 2009 |
| 03. aug. gens. 1. opgrav. | 22,2 | (-) | 280 | (-) | 62,2 | (-) |
| 24. aug. gens. 2. opgrav. | 19,6 | (-) | 325 | (-) | 63,8 | (-) |
| 14. sept. gens. 3. opgrav. | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

Prøveopgravninger 2009

Den første prøveopgravning 2009 blev foretaget d. 3. og 4. august, den anden blev foretaget d. 24. og 25. august og den sidste blev foretaget d. 14. og 15. september.
Resultaterne er tilgængelige her på hjemmesiden senest 2 dage efter hver prøveopgravning.



| Oleva | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 15,7 | (15,3) | 379 | (392) | 58,7 | (60,2) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 18,3 | (16,6) | 542 | (517) | 99,0 | (86,0) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 18,7 | (18,3) | 503 | (484) | 94,3 | (88,1) |

| Kuras | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 16,3 | (15,6) | 343 | (373) | 56,1 | (58,6) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 18,9 | (17,5) | 490 | (504) | 93,2 | (88,1) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 20,6 | (19,6) | 546 | (533) | 111,6 | (104,6) |

| Saturna | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 16,6 | (16,2) | 351 | (387) | 58,6 | (62,7) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 17,8 | (17,3) | 524 | (489) | 93,2 | (84,2) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 17,2 | (17,8) | 573 | (510) | 98,5 | (91,0) |

| Kardal | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 17,2 | (16,1) | 371 | (415) | 64,4 | (66,5) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 19,2 | (17,6) | 483 | (532) | 92,9 | (93,1) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 20,6 | (19,6) | 488 | (570) | 100,3 | (111,9) |

| Valiant | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 16,0 | (-) | 227 | (-) | 36,3 | (-) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 16,4 | (-) | 400 | (-) | 65,6 | (-) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 20,4 | (-) | 517 | (-) | 105,5 | (-) |

| Festien | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 16,6 | (-) | 315 | (-) | 52,3 | (-) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 18,8 | (-) | 448 | (-) | 84,3 | (-) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 19,6 | (-) | 456 | (-) | 89,3 | (-) |

Prøveopgravninger 2008

Den første prøveopgravning 2008 blev foretaget d. 4.-5. august, den anden blev foretaget d. 25.-26. august og den sidste blev foretaget d. 15.-16. september.
Resultaterne vil være tilgængelige her på hjemmesiden senest 2 dage efter hver prøveopgravning.



| Oleva | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 15,3 | (16,2) | 392 | (337) | 60,2 | (54,5) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 16,6 | (17,8) | 517 | (453) | 86,0 | (80,7) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 18,3 | (18,5) | 484 | (465) | 88,1 | (85,9) |

| Kuras | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 15,6 | (16,8) | 373 | (296) | 58,6 | (49,8) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,5 | (18,1) | 504 | (440) | 88,1 | (79,5) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,6 | (19,7) | 533 | (467) | 104,6 | (92,0) |

| Saturna | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,2 | (17,3) | 387 | (281) | 62,7 | (48,7) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,3 | (19,0) | 489 | (389) | 84,2 | (73,5) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 17,8 | (19,4) | 510 | (397) | 91,0 | (76,7) |

| Producent | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,0 | (-) | 333 | (-) | 53,3 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 18,0 | (-) | 448 | (-) | 80,7 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,0 | (-) | 485 | (-) | 92,1 | (-) |

| Kardal | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,1 | (16,6) | 415 | (345) | 66,5 | (57,6) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,6 | (19,2) | 532 | (449) | 93,1 | (86,7) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,6 | (20,1) | 570 | (516) | 111,9 | (103,9) |

| Karnico | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,0 | (-) | 253 | (-) | 40,5 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 18,2 | (-) | 388 | (-) | 70,6 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 18,6 | (-) | 424 | (-) | 78,9 | (-) |

| Seresta | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,7 | (16,7) | 280 | (280) | 46,3 | (46,3) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 19,0 | (19,7) | 473 | (436) | 89,8 | (85,9) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 20,8 | (19,2) | 412 | (440) | 85,7 | (84,5) |

| Bilbo | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,0 | (-) | 267 | (-) | 42,7 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | * | (-) | * | (-) | * | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | * | (-) | * | (-) | * | (-) |
*) Bilbo er sprøjtet ned før 2. prøveoptagning


Prøveopogravninger 2007

I 2007 er der foretaget 3 prøveopgravninger som vises i tabellerne neden for.



| Oleva | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,2 | (17,0) | 337 | (310) | 54,5 | (52,7) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 17,8 | (18,2) | 453 | (427) | 80,7 | (77,6) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 18,5 | (19,4) | 465 | (466) | 85,9 | (90,0) |

| Kuras | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,8 | (16,1) | 296 | (251) | 49,8 | (40,4) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 18,1 | (18,5) | 440 | (361) | 79,5 | (66,7) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 19,7 | (20,5) | 467 | (415) | 92,0 | (84,7) |

| Saturna | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 17,3 | (17,1) | 281 | (288) | 48,7 | (49,3) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,0 | (18,9) | 389 | (393) | 73,5 | (74,4) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 19,4 | (19,6) | 397 | (389) | 76,7 | (76,7) |

| Kardal | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,6 | (17,1) | 345 | (297) | 57,6 | (50,8) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,2 | (18,3) | 449 | (375) | 86,7 | (68,4) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 20,1 | (18,5) | 516 | (422) | 103,9 | (77,8) |

| Valiant | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,6 | (16,6) | 187 | (213) | 31,0 | (35,4) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 17,8 | (18,4) | 333 | (272) | 59,3 | (50,0) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 20,4 | (19,3) | 419 | (284) | 85,4 | (55,2) |

| Festin | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 17,4 | (18,4) | 206 | (175) | 35,9 | (32,2) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 20,4 | (19,6) | 352 | (175) | 71,7 | (34,3) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 20,8 | (20,2) | 398 | (175) | 82,7 | (35,4) |

| Seresta | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,7 | (15,3) | 280 | (233) | 46,3 | (36,0) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,7 | (18,2) | 436 | (326) | 85,9 | (59,4) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 19,2 | (19,5) | 440 | (323) | 84,5 | (62,7) |

| Canasta | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 18,8 | (-) | 240 | (-) | 45,1 | (-) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 20,6 | (-) | 320 | (-) | 65,9 | (-) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | * | (-) | * | (-) | * | (-) |
*) Er leveret




02.09.10
Kartofler i trafikken
>> læs mere26.08.10
AKM’s forlevering 2010
>> læs mere24.08.10
Resultatet af 2. prøveopgravning
>> læs mere20.08.10
Nyt på kampagne-siden
>> læs mere



