Resultat af Åbent hus i vægten
21.08 2008
Vi har i dag haft Åbent hus i vægten, så den enkelte avler kunne få målt stivelsesindholdet i sine egne kartofler.


| AKM's Åbent hus i vægten 21.08.08 | ||||
| Sort: | Antal | Gennem- | Laveste | Højeste |
| prøver: | snit | |||
| Kuras | 18 | 17,8 | 16,3 | 20,2 |
| Kardal | 3 | 18,9 | 17,8 | 20,2 |
| Kardent | 1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Oleva | 20 | 17,6 | 14,7 | 19,6 |
| Sibu | 2 | 19,7 | 19,1 | 20,2 |
| Seresta | 2 | 20,1 | 19,9 | 20,2 |
| Festien | 3 | 20,1 | 19,1 | 21,2 |
| Canasta | 3 | 18,2 | 17,8 | 18,6 |




[Se oversigt over AKM Nyheder]


02.09.10
Kartofler i trafikken
>> læs mere26.08.10
AKM’s forlevering 2010
>> læs mere24.08.10
Resultatet af 2. prøveopgravning
>> læs mere20.08.10
Nyt på kampagne-siden
>> læs mere



